石油裂化管规格表:
产品名称 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
石油裂化管 | 4*1 | 34*5 | 168*8 | 325*18 |
石油裂化管 | 14*3.5 | 34*6.5 | 168*9.5 | 325*20 |
石油裂化管 | 14*4 | 38*3 | 168*10 | 325*22 |
石油裂化管 | 16*3 | 38*3.5 | 168*11 | 325*23 |
石油裂化管 | 18*2 | 38*4 | 168*12 | 325*25 |
石油裂化管 | 18*3 | 38*4.5 | 168*14 | 325*28 |
石油裂化管 | 18*4 | 38*5 | 168*15 | 325*30 |
石油裂化管 | 18*5 | 76*6 | 168*16 | 325*32 |
石油裂化管 | 19*2 | 76*7 | 168*18 | 325*36 |
石油裂化管 | 21*4 | 76*8 | 168*20 | 325*40 |
石油裂化管 | 22*2.5 | 76*9 | 168*22 | 325*45 |
石油裂化管 | 22*3 | 76*10 | 168*25 | 356*9.5 |
石油裂化管 | 22*4 | 89*4 | 168*28 | 356*12 |
石油裂化管 | 22*5 | 89*4.5 | 180*10 | 356*15 |
石油裂化管 | 25*2.5 | 114*12 | 133*7 | 356*28 |
石油裂化管 | 25*3 | 114*13 | 133*8 | 356*36 |
石油裂化管 | 25*4 | 114*14 | 133*10 | 377*9 |
石油裂化管 | 25*5 | 114*16 | 133*12 | 377*10 |
石油裂化管 | 25*5.5 | 114*18 | 133*13 | 377*12 |
石油裂化管 | 27*3.5 | 133*5 | 133*14 | 377*14 |
石油裂化管 | 27*4 | 133*6 | 133*16 | 377*15 |
石油裂化管 | 27*5 | 89*5 | 194*12 | 377*16 |
石油裂化管 | 27*5.5 | 89*5.5 | 194*14 | 377*18 |
石油裂化管 | 28*2.5 | 89*6 | 194*16 | 377*20 |
石油裂化管 | 28*3 | 89*7 | 194*18 | 377*22 |
石油裂化管 | 28*3.5 | 89*7.5 | 194*20 | 377*25 |
石油裂化管 | 28*4 | 89*8 | 194*26 | 377*32 |
石油裂化管 | 30*2.5 | 89*9 | 219*6.5 | 377*36 |
石油裂化管 | 32*2.5 | 89*10 | 219*16 | 377*40 |
石油裂化管 | 32*3.5 | 89*11 | 219*18 | 377*45 |
石油裂化管 | 32*4 | 89*12 | 219*20 | 377*50 |
石油裂化管 | 32*4.5 | 108*4.5 | 219*22 | 406*9.5 |
石油裂化管 | 32*5 | 108*5 | 219*24 | 406*11 |
石油裂化管 | 34*3 | 108*6 | 219*25 | 406*13 |
石油裂化管 | 34*4 | 108*7 | 219*26 | 406*17 |
石油裂化管 | 34*4.5 | 108*8 | 219*28 | 406*22 |
石油裂化管 | 38*5.5 | 108*9 | 219*30 | 406*32 |
石油裂化管 | 42*3 | 108*10 | 219*32 | 406*36 |
石油裂化管 | 42*3.5 | 108*12 | 219*35 | 406*40 |
石油裂化管 | 42*4 | 108*14 | 219*38 | 406*55 |
石油裂化管 | 42*5 | 108*15 | 273*7 | 406.4*50 |
石油裂化管 | 42*6 | 108*16 | 273*8 | 406.4*55 |
石油裂化管 | 42*8 | 108*20 | 273*9 | 406*60 |
石油裂化管 | 45*3 | 114*5 | 273*9.5 | 426*12 |
石油裂化管 | 45*4 | 114*6 | 273*10 | 426*13 |
石油裂化管 | 45*5 | 114*7 | 273*11 | 426*14 |
石油裂化管 | 45*6 | 114*8 | 273*12 | 426*17 |
石油裂化管 | 45*7 | 114*8.5 | 273*13 | 426*20 |
石油裂化管 | 48*4 | 114*9 | 273*15 | 426*22 |
石油裂化管 | 48*4.5 | 114*10 | 273*16 | 426*30 |
石油裂化管 | 48*5 | 114*12 | 273*18 | 426*36 |
石油裂化管 | 48*6 | 114*13 | 273*20 | 426*40 |
石油裂化管 | 48*7 | 114*14 | 273*22 | 426*50 |
石油裂化管 | 48.3*12 | 114*16 | 273*25 | 457*9.5 |
石油裂化管 | 51*3 | 114*18 | 273*28 | 457*14 |
石油裂化管 | 51*3.5 | 133*5 | 273*30 | 457*16 |
石油裂化管 | 51*4 | 133*6 | 273*32 | 457*19 |
石油裂化管 | 51*5 | 133*18 | 273*36 | 457*24 |
石油裂化管 | 51*6 | 159*6 | 273*40 | 457*65 |
石油裂化管 | 57*4 | 159*6.5 | 273*42 | 508*13 |
石油裂化管 | 57*5 | 159*7 | 273*45 | 508*16 |
石油裂化管 | 57*5.5 | 159*8 | 298.5*36 | 508*20 |
石油裂化管 | 57*6 | 159*9.5 | 325*8 | 508*22 |
石油裂化管 | 60*4 | 159*10 | 325*9 | 558.8*14 |
石油裂化管 | 60*4 | 159*12 | 325*10 | 530*13 |
石油裂化管 | 60*6 | 159*14 | 325*11 | 530*20 |
石油裂化管 | 60*7 | 159*16 | 325*12 | 570*12.5 |
石油裂化管 | 60*8 | 159*18 | 325*13 | 610*13 |
石油裂化管 | 60*9 | 159*20 | 325*14 | 610*18 |
石油裂化管 | 60*10 | 159*28 | 325*15 | 610*78 |
石油裂化管 | 76*4.5 | 168*6 | 325*16 | 624*14.2 |
石油裂化管 | 76*5 | 168*7 | 325*17 | 824*16.5 |
石油裂化管理论重量表:
壁厚/外径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
壁厚/外径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 4.088 | | |||||
38 | 5.049 | | |||||
42 | 5.691 | | |||||
45 | 6.172 | | |||||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | | ||
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | | ||
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | | ||
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | | ||
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 | | ||
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | | ||
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.860 | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
石油裂化管重量计算公式:(外径-壁厚)*壁厚*0.02466=钢管每米重量